Доступная среда
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах и наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Белый зал | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 100 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Аудитория 1-254 | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 55 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Аудитория 1-101 | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 100 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Зал заседаний Ученого совета | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 40 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Аудитория 1-231 | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 140 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Отдел по воспитательной работе и молодежной политике | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.Б, каб. 2а -130, -134, -349, -350, -351 |
10, 30, 10, 20, 10 (соответственно) | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Актовый зал | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.Б | 500 | Имеются: пандус, расширенные дверные проемы, лифт |
Музей лесоводства им. Г.Ф. Морозова Музейного комплекса СПбГЛТУ | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 20 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Музей лесной энтомологии им. проф. М.Н. Римского-Корсакова Музейного комплекса СПбГЛТУ | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 20 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Музей зоологии позвоночных и охотоведения им. А. А. Силантьева Музейного комплекса СПбГЛТУ | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 20 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Гербарий им. И.П. Бородина Музейного комплекса СПбГЛТУ | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | 20 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
Ботанический сад | 19402, СПб, Институтский переулок, 5 | Более 300 | Лесопарковая зона |
Лисинский учебно-опытный лесхоз | 187023, Ленинградская область, Тосненский район, ул. Лесная, д. 9, пос. Лисино-Корпус | более 600 чел | Лесопарковая зона |
Охтинский учебно-опытный лесхоз | 195030, Санкт-Петербург, Сосновский пр., д.2 | более 600 чел | Лесопарковая зона |
Аудитория 104 | 196105 г.СПб Решетникова 23/14 | 30 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски), парковка для инвалидов, пандус |
Аудитория 105 | 196105 г.СПб Решетникова 23/14 | 30 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски), парковка для инвалидов, пандус |
Столовая | 196105 г.СПб Решетникова 23/14 | 50 | Имеются: на входе в здание и в помещении столовой— кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски), парковка для инвалидов, пандус |
Туалет | 196105 г.СПб Решетникова 23/14 | 1 | Имеются: на входе в здание и в помещении — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски), парковка для инвалидов, пандус, пристенные поручни, вешалка для трости |
Доступная среда СПО КАЛП СПбГЛТУ (фото)
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | Главный учебный корпус здание | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.У | учебно-лабораторный корпус | 17724,9 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
2 | Учебный корпус здание | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.Б | учебно-лабораторный корпус | 21949,8 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, пандус, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски) |
3 | Общежитие №2 | г.СПб., Пархоменко пр., д.21, лит.А | обеспечение проживанием студентов в соответствии с действующими нормами и правилами | 2696,2 | Имеются: на входе в здание — пандус, расширенные дверные проемы |
4 | Спортивный корпус здание | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.Н | учебно-спортивный корпус | 975 | Имеются: расширенные дверные проемы (спортивный зал находится на 1 этаже) |
5 | Стадион | 194021 г.СПб., Институтский пер., д.5, лит.Н | обеспечение спортивной подготовки студентов | 25000 | Стадион открытый |
6 | Учебный корпус здание | 196105 г.СПб ул. Решетникова д. 23/14 | учебно-лабораторный корпус | 5670,2 | Имеются: на входе в здание — кнопка вызова дежурного, расширенные дверные проемы, лестничный подъемник колесный для инвалидов (версия для коляски), парковочное место для инвалидов, пандус, обустроенный сан.узел, обустроенное место для приема пищи с кнопкой вызова дежурного |
Библиотека | — | — | — | — | |
Столовая | — | — | — | — |
Информация о специальных условиях охраны здоровья
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Санаторий-профилакторий | 194021, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, дом 21. | 1896,2 | 100 | Имеются: на входе в здание — пандус, расширенные дверные проемы |
Здравпункт | 194021, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, дом 21. | — | 40 | Имеются: на входе в здание — пандус, расширенные дверные проемы |
Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Информационная система управления учебным процессом (ИСУУП)
Электронный каталог
Электронные библиотечные системы СПбГЛТУ
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Портфолио обучающихся СПбГЛТУ
Электронные образовательные ресурсы (учебно-методические материалы по направлениям подготовки)
Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Количество общежитий, интернатов/в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 8/2 |
Общая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 41786,9/2744,2 |
Жилая площадь (м2) общежитий, интернатов/в том числе приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 21714,6/978.8 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах/в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2545/104 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | Да |
Акт проверки общежитий, интернатов образовательной организации
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате
Положение о студенческом общежитии, интернате
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии
Размещение проживающих в общежитии производится с соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением о студенческом городке. Жилое помещение предоставляется из расчета не менее 6 м.кв, жилой площади на одного проживающего